(мг/100 г продукта)
Продукт | С | Р | Продукт | С | Р |
Шиповник сухой | 1200 | 680 | Щавель | 43 | 500 |
Шиповник свежий | 470 | - | Лимоны | 40 | 500 |
Перец красный сладкий | 250 | - | Мандарины | 38 | - |
Смородина черная | 200 | 1250 | Лисички свежие | 34 | - |
Облепиха | 200 | - | Крыжовник | 30 | 430 |
Петрушка, зелень | 150 | 157 | Лук зеленый, перо | 30 | - |
Перец зеленый сладкий | 150 | - | Грибы белые свежие | 30 | - |
Грибы белые сушеные | 150 | - | Редька | 29 | - |
Капуста брюссельская | 120 | - | Редис | 25 | - |
Укроп | 100 | 170 | Томаты грунтовые | 25 | - |
Черемша | 100 | - | Малина | 25 | 150 |
Рябина садовая красная | 100 | - | Горошек зеленый | 25 | - |
Капуста цветная | 70 | - | Капуста краснокочанная | 60 | - |
Апельсины | 60 | 500 | Грейпфруты | 60 | - |
Земляника | 60 | 195 | Шпинат | 55 | 63 |
Хрен | 55 | - | Капуста белокочанная | 50 | 39 |
Патиссоны | 23 | - | Картофель | 20 | 250 |
Фасоль стручковая | 20 | - | Дыня | 20 | - |
Брусника | 15 | 460 | Вишня | 15 | 1900 |
Салат | 15 | - | Кабачки | 15 | - |
Яблоки | 10 | 40 | Лук Репчатый | 10 | - |
Морковь красная | 5 | 75 |
No comments:
Post a Comment