(аскорбиновая кислота, антицинготный витамин, антискорбутный витамин)
Шиповник![]() Витамин C: 1000 (мг) | Перец сладкий![]() Витамин C: 250 (мг) | Черная смородина![]() Витамин C: 200 (мг) | Облепиха![]() Витамин C: 200 (мг) | Киви![]() Витамин C: 180 (мг) |
Жимолость![]() Витамин C: 150 (мг) | Перец острый![]() Витамин C: 143,7 (мг) | Черемша![]() Витамин C: 100 (мг) | Капуста брюссельская![]() Витамин C: 100 (мг) | Капуста брокколи ![]() Витамин C: 89,2 (мг) |
Калина![]() Витамин C: 82 (мг) | Капуста цветная![]() Витамин C: 70 (мг) | Рябина![]() Витамин C: 70 (мг) | Земляника![]() Витамин C: 60 (мг) | Апельсин![]() Витамин C: 60 (мг) |
Капуста краснокочанная![]() Витамин C: 60 (мг) | Хрен![]() Витамин C: 55 (мг) | Шпинат![]() Витамин C: 55 (мг) | Чеснок перо![]() Витамин C: 55 (мг) | Лимон![]() Витамин C: 40 (мг) |
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||||||
|
No comments:
Post a Comment